

KEPUTUSAN TERENGGANU INTERNATIONAL GPX4 2025
Terengganu International GPx4 Offroad Challenge berjaya menarik 174 pelumba untuk 87 jentera lumba dari seluruh negara untuk berkampung selama dua hari perlumbaan di Belukar Bukit, Hulu Terengganu yang telah berlangsung pada 3-5 Oktober 2025.
KATEGORI LITECORE OPEN – LONG WHEEL BASE(LWB)
| SS1 | ||
|---|---|---|
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 114 | TEMBO 4X4 |
| 3 | 134 | 4X4 KAMPUNG KITER |
| SS2 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 102 | SS TAMBUNG |
| 3 | 108 | MAT TERBANG |
| SS3 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 108 | MAT TERBANG |
| 3 | 117 | GG 4X4 |
| SS4 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 128 | SETIU AUTO PART LARI |
| 3 | 112 | ALI AIS GCX 4X4 |
| SS5 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 112 | ALI AIS GCX 4X4 |
| 2 | 134 | 4X4 KAMPUNG KITER |
| 3 | 102 | SS TAMBUNG |
| SS6 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 102 | SS TAMBUNG |
| 3 | 134 | 4X4 KAMPUNG KITER |
| SS7 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 106 | ANDAK TXV |
| 2 | 102 | SS TAMBUNG |
| 3 | 104 | UCOP |
| JUARA KESELURUHAN | ||
| # | REG. NO | KELAB |
| JOHAN | 106 | ANDAK TXV |
| NAIB JOHAN | 117 | GG 4X4 |
| KE-3 | 108 | MAT TERBANG |
| KE-4 | 102 | SS TAMBUNG |
| KE-5 | 134 | 4X4 KAMPUNG KITER |


KATEGORI LITECORE OPEN – SHORT WHEEL BASE(SWB)
| SS1 | ||
|---|---|---|
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 15 | RUBBER TIPPER B |
| 2 | 11 | RAJA TIMBA |
| 3 | 22 | KAMPUNG KITER 4X4 |
| SS2 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 21 | CASS 4X4 |
| 2 | 17 | BELANTARA 4X4 |
| 3 | 11 | RAJA TIMBA |
| SS3 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 14 | RUBBER TIPPER A |
| 2 | 22 | KAMPUNG KITER 4X4 |
| 3 | 18 | GG 4X4 |
| SS4 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 15 | RUBBER TIPPER B |
| 2 | 17 | BELANTARA 4X4 |
| 3 | 3 | RANGGOK 4X4 |
| SS5 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 14 | RUBBER TIPPER A |
| 2 | 15 | RUBBER TIPPER B |
| 3 | 21 | CASS 4X4 |
| SS6 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 21 | CASS 4X4 |
| 2 | 17 | BELANTARA 4X4 |
| 3 | 11 | RAJA TIMBA |
| SS7 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 17 | BELANTARA 4X4 |
| 2 | 15 | RUBBER TIPPER B |
| 3 | 17 | GG 4X4 |
| JUARA KESELURUHAN | ||
| # | REG. NO | KELAB |
| JOHAN | 15 | RUBBER TIPPER B |
| NAIB JOHAN | 17 | BELANTARA 4X4 |
| KE-3 | 11 | RAJA TIMBA |
| KE-4 | 22 | KAPONG KITER 4X4 |
| KE-5 | 14 | RUBBER TIPPER A |


KATEGORI CAMPING BODY HARDCORE
| SS1 | ||
|---|---|---|
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 220 | BOEING B |
| 2 | 215 | NIK TFT |
| 3 | 217 | GG 4X4 |
| SS2 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 220 | BOEING B |
| 2 | 215 | NIK TFT |
| 3 | 208 | GEDUTT |
| SS3 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 215 | NIK TFT |
| 2 | 219 | BOEING A |
| 3 | 208 | GEDUTT |
| SS4 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 220 | BOEING A |
| 2 | 219 | BOEING B |
| 3 | 208 | GEDUTT |
| SS5 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 208 | GEDUTT |
| 2 | 220 | BOEING B |
| 3 | 218 | GG 4X4 |
| SS6 | ||
| NO. | REG. NO | KELAB |
| 1 | 220 | BOEING B |
| 2 | 215 | NIK TFT |
| 3 | 219 | BOEING A |
| JUARA KESELURUHAN | ||
| # | REG. NO | KELAB |
| JOHAN | 220 | BOEING B |
| NAIB JOHAN | 208 | GEDUTT |
| KE-3 | 215 | NIK TFT |
| KE-4 | 219 | BOEING A |
| KE-5 | 218 | GG 4X4 |


















