

Berikut adalah senarai penuh nama pemain-pemain Terengganu FC(TFC) bagi musim 2022 seperti mana yang telah dikeluarkan oleh pengurusan TFC pada 15 Januari 2022.
| BIL | NAMA | JAWATAN | NRIC/ PASSPORT PEMAIN |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD RAHADIAZLI RAHALIM | PEMAIN | 010529-11-0699 |
| 2 | MOHAMAD ARIF FADZILAH ABU BAKAR | PEMAIN | 960420-11-5401 |
| 3 | MOHD SUHAIMI HUSIN | PEMAIN | 940809-11-5129 |
| 4 | MUHAMAD HAFIZAL MOHAMAD @ ALIAS | PEMAIN | 930121-11-5535 |
| 5 | MUHAMMAD AZALINULLAH MOHAMMED ALIAS | PEMAIN | 960319-14-5243 |
| 6 | MUHAMAD SHARIN SAPIEN | PEMAIN | 940412-11-5243 |
| 7 | MOHAMMAD RAHMAT MAKASUF | PEMAIN | 970928-11-5XXX |
| 8 | MOHD SHAMIRZA YUSOFF | PEMAIN | 890607-11-5XXX |
| 9 | MUHAMMAD ZUASYRAF BIN ZULKIEFLE | PEMAIN | 960427-11-5XXX |
| 10 | MUHAMMAD HAIRIEY HAKIM BIN MAMAT | PEMAIN | 000114-11-0XXX |
| 11 | ENGKU MUHAMMAD NUR SHAKIR BIN ENGKU YACOB | PEMAIN | 981016-11-5XXX |
| 12 | MOHD FAIZ BIN MOHD NASIR | PEMAIN | 920721-03-5XXX |
| 13 | MUHAMMAD SYAFIK BIN ISMAIL | PEMAIN | 000301-11-0XXX |
| 14 | MUHAMMAD AZAM BIN AZMI MURAD | PEMAIN | 010212-07-0XXX |
| 15 | MUHAMMAD AZARUL NAZARITH BIN AZHAR | PEMAIN | 980702-14-6XXX |
| 16 | MUHAMAD SHAHRUL NIZAM BIN ROS HASNI | PEMAIN | 980525-03-5XXX |
| 17 | MOHAMAD ARIF BIN MOHAMED ANWAR | PEMAIN | 950314-14-5XXX |
| 18 | MUHAMMAD ADIB BIN ZAINUDIN | PEMAIN | 950215-01-6XXX |
| 19 | MUHAMAD FAISAL BIN ABDUL HALIM | PEMAIN | 980107-07-5XXX |
| 20 | NIK AKIF SYAHIRAN BIN NIK MAT | PEMAIN | 990511-03-6XXX |
| 21 | MOHAMAD HAKIMI BIN ABDULLAH | PEMAIN | 981109-03-5XXX |
| 22 | MANUEL GELITO OTT | PEMAIN | P31187XXX |
| 23 | TCHETCHE HERMANN BRICE KIPRE | PEMAIN | 20AD78XXX |
| 24 | HABIB HAROON HAROON SAEED | PEMAIN | 2989XXX |
| 25 | PAPE ABDOULAYE DIAKITE | PEMAIN | A02716XXX |
| 26 | KPAH SEAN SHERMAN | PEMAIN | PP0093XXX |
| 27 | REDZOVIC ARGIM | PEMAIN | N51AU7XXX |
| 28 | JORDAN MINTAH | PEMAIN | G1893XXX |
| 29 | LUKE WOODLAND | PEMAIN | |
| 21 | MOHAMAD HAKIMI BIN ABDULLAH | PEMAIN | 981109-03-5XXX |
| 22 | MANUEL GELITO OTT | PEMAIN | P3118XXXX |
| 23 | TCHETCHE HERMANN BRICE KIPRE | PEMAIN | 20AD7XXXX |
| 24 | HABIB HAROON HAROON SAEED | PEMAIN | 298XXXX |
| 25 | PAPE ABDOULAYE DIAKITE | PEMAIN | A0271XXXX |
| 26 | KPAH SEAN SHERMAN | PEMAIN | PP009XXXX |
| 27 | REDZOVIC ARGIM | PEMAIN | N51AUXXXX |
| 28 | JORDAN MINTAH | PEMAIN | G189XXXX |
| 29 | LUKE WOODLAND | PEMAIN |
















